Hauptmenü öffnen

GRAFENTHAL Wiki β

Änderungen

GRAFENTHAL® USV Netzwerkkarte "PRO"

188 Bytes hinzugefügt, 13:55, 23. Jul. 2018
Funktionen und Software Funktionalität
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em"
|+ Funktionen
| SNMP-Trap || style="text-align:center"|
|-
| SNMP-Status || style="text-align:center"|
|-
| Webfrontend || style="text-align:center"|
|-
| HTTPS Zugangskontrolle || style="text-align:center"|
|-
| Passwort ändern || style="text-align:center"|
|-
| Port ändern || style="text-align:center"|
|-
| Sprache ändern || style="text-align:center"|
|-
| Systeminformationen || style="text-align:center"|
|-
| E-Mail Versand || style="text-align:center"|
|-
| E-Mail Server ohne SSL/TLS || style="text-align:center"|
|-
| E-Mail Server mit SSL/TLS || style="text-align:center"|
|-
| E-Mail Server mit Portabweichung || style="text-align:center"|
|-
| Testmail versenden || style="text-align:center"|
|-
| manuelle Zeiteingabe || style="text-align:center"|
|-
| Zeitserver über IP || style="text-align:center"|
|-
| Netzwerkfunktionalität || style="text-align:center"|
|-
| DHCP-Client || style="text-align:center"|
|-
| DNS hinterlegbar || style="text-align:center"|
|-
| Statische ARP Einträge konfigurierbar || style="text-align:center"|
|-
| Statische IP wählbar || style="text-align:center"|
|-
| geplante Aktionen || style="text-align:center"|
|-
| Logging von Ereignissen || style="text-align:center"|
|-
| Wake on LAN (WoL) / Magic Packet || style="text-align:center"|
|-
|}
| || Shutdown || Dienst || Logging
|-
| Windows Server 2016 || || ||
|-
| Windows Server 2012 R2 || || ||
|-
| Windows Server 2012 || || ||
|-
| Windows Server 2008 R2 || || ||
|-
| Windows Server 2008 || || ||
|-
| VMWare ESXi 6.0 || || ||
|-
| VMWare ESXi 4.x || || ||
|-
| VMWare ESXi 5.x || || ||
|-
| Linux Kernel 2.6.x || || ||
|-
| CITRIX || || ||
|-
|}<div style="clear: both;"></div>
809
Bearbeitungen