Hauptmenü öffnen

GRAFENTHAL Wiki β

Änderungen

Kategorie:USV

815 Bytes hinzugefügt, 11:07, 23. Jul. 2018
Line Interaktiv
Die mitgelieferte Software ermöglicht die lokale Energieverwaltung über USB, während Sie in Verbindung mit der GRAFENTHAL® SNMP Card* auch über das Netzwerk auf die USV zugreifen und das Power Management verwalten können.
 
'''Runtime Matrix'''
 
{| class="wikitable"
|-
! Modell !! Autonomiezeit in Minuten !! Leistungsabgabe in Watt
|-
| ETR-1500 || style="text-align:center"| 28,5 || style="text-align:center"|300
|-
| ETR-1500 || style="text-align:center"|12,7 || style="text-align:center"|600
|-
| ETR-1500 || style="text-align:center"|7,3 || style="text-align:center"|750
|-
| ETR-1500 || style="text-align:center"|4,53 || style="text-align:center"|1200
|-
| ETR-3000 || style="text-align:center"|28,9 || style="text-align:center"|600
|-
| ETR-3000 || style="text-align:center"|12,3 || style="text-align:center"|1200
|-
| ETR-3000 || style="text-align:center"|6,5 || style="text-align:center"|1800
|-
| ETR-3000 || style="text-align:center"|3,9 || style="text-align:center"|2400
|-
|}<sub><small>*Angaben freibleibend</small></sub>
== Zubehör & Erweiterungen ==
809
Bearbeitungen