Hauptmenü öffnen

GRAFENTHAL Wiki β

Änderungen

Kategorie:USV

426 Bytes hinzugefügt, 12:31, 20. Mai 2014
keine Bearbeitungszusammenfassung
|-
!scope="row" | Niedrige Leitungs-Comeback
| style="text-align:center;" colspan="4"|175 VAC ± 5 % oder 85 VAC ± 5 %
| style="text-align:center;" colspan="2"|Low Line Loss Voltage + 10V
|-
!scope="row" | Hohe Überleitung
| style="text-align:center;" colspan="4"|300 VAC ± 5 % oder 150 VAC ± 5 %
| style="text-align:center;" colspan="2"|300 VAC ± 3 %
|-
!scope="row" | Hohe Leitungs-Comeback
| style="text-align:center;" colspan="4"|290 VAC ± 5 % oder 145 VAC ± 5 %
| style="text-align:center;" colspan="2"|High Line Loss Voltage - 10V
|-
! scope="row" colspan="2"| Frequenzbereich
306
Bearbeitungen