Hauptmenü öffnen

GRAFENTHAL Wiki β

Änderungen

Kategorie:USV

576 Bytes hinzugefügt, 12:22, 20. Mai 2014
keine Bearbeitungszusammenfassung
| style="text-align:center;"| 3000 VA / 2400 W
| style="text-align:center;"| 6000 VA / 4800 W
| style="text-align:center;"| 10000 VA / 8000 W
|-
! scope="row" colspan="2"| Eingang
|-
! scope="row" rowspan="4"| Spannungsbereich
|-
!scope="row" | Niedrige Überleitung
| style="text-align:center;" colspan="4"|160 VAC / 140 VAC / 120 VAC / 110 VAC ± 5 % oder 80 VAC / 70 VAC / 60 VAC / 50 VAC ± 5 %
( abhängig von der prozentualen Last 100% - 80 % / 80 % - 70 % / 70 - 60 % / 60 % - 0)
| style="text-align:center;" colspan="2"|110 VAC ± 3 % at 50% Load; 176 VAC ± 3 % at 100% Load
|-
!scope="row" | Niedrige Leitungs-Comeback
|-
!scope="row" | Hohe Überleitung
|-
!scope="row" | Hohe Leitungs-Comeback
|-
! scope="row" colspan="2"| Frequenzbereich
306
Bearbeitungen