Hauptmenü öffnen

GRAFENTHAL Wiki β

Änderungen

GRAFENTHAL® USV Netzwerkkarte "PRO"

5.441 Bytes entfernt, 17:04, 23. Jul. 2018
Die Seite wurde geleert.
[[Kategorie:USV]]
[[Kategorie:Videos]]
[[Kategorie:USV]]
[[Kategorie:Zubehör]]
[[Datei:SNMP_PRO_S2_.jpg|miniatur|GRAFENTHAL® USV Netzwerkkarte PRO S2]]
== Artikelnummer ==
* 149G6005 GRAFENTHAL® USV Netzwerkkarte PRO S2
== Ihr System immer im Blick ==
* Ereignisgesteuerter Shutdown
* Monitoring aller GRAFENTHAL ETR/PR/PTR USV'en
* Multiuser Verwaltung
* Immer auf dem Laufenden durch Infomails der USV-Stati
* COM2 Anschluss für weitere Geräte wie GSM-Modem, Temperatur- und Feuchtesensor, MODBUS RS232, Profibus, LONBus etc.
 
 
 
Die GRAFENTHAL SNMP Karte "Aktiv PRO" vereint beste Sicherheit mit einmm umfangreichen Monitoring ihrer GRAFENTHAL USV. Dazu kommt die kinderleichte Konfiguration der SNMP-Karten Features wie:
 
 
* Kontrollierter Shutdown inklusive zahlreicher Konfigurationsmöglichkeiten
* Ausführliche Benachrichtigungen per E-Mail
* Geplante Aktionen wie z.B. Batterieselbsttests
 
 
Natürlich müssen Sie nicht auf unsere bisherigen Features verzichten wie z.B.:
 
 
* DHCP- und SSL-fähig
* Verwaltung über Standard-Webbrowser
 
 
Die GRAFENTHAL® USV Netzwerkkarte "PRO" können Sie wie gewohnt in allen GRAFENTHAL ETR, PR und PR-HS USVen in betrieb nehmen.
 
== Funktionen und Software Funktionalität ==
 
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em"
|+ Funktionen
| SNMP-Trap || style="text-align:center; width:5em"| ✓
|-
| SNMP-Status || style="text-align:center; width:5em"| ✓
|-
| Webfrontend || style="text-align:center; width:5em"|✓
|-
| HTTPS Zugangskontrolle || style="text-align:center; width:5em"|✓
|-
| Passwort ändern || style="text-align:center; width:5em"|✓
|-
| Port ändern || style="text-align:center; width:5em"| ✓
|-
| Sprache ändern || style="text-align:center; width:5em"|✓
|-
| Systeminformationen || style="text-align:center; width:5em"|✓
|-
| E-Mail Versand || style="text-align:center; width:5em"|✓
|-
| E-Mail Server ohne SSL/TLS || style="text-align:center; width:5em"|✓
|-
| E-Mail Server mit SSL/TLS || style="text-align:center; width:5em"|✓
|-
| E-Mail Server mit Portabweichung || style="text-align:center; width:5em"| ✓
|-
| Testmail versenden || style="text-align:center; width:5em"|✓
|-
| manuelle Zeiteingabe || style="text-align:center; width:5em"|✓
|-
| Zeitserver über IP || style="text-align:center; width:5em"|✓
|-
| Netzwerkfunktionalität || style="text-align:center; width:5em"| ✓
|-
| DHCP-Client || style="text-align:center; width:5em"| ✓
|-
| DNS hinterlegbar || style="text-align:center; width:5em"| ✓
|-
| Statische ARP Einträge konfigurierbar || style="text-align:center; width:5em"|✓
|-
| Statische IP wählbar || style="text-align:center; width:5em"| ✓
|-
| geplante Aktionen || style="text-align:center; width:5em"|✓
|-
| Logging von Ereignissen || style="text-align:center; width:5em"|✓
|-
| Wake on LAN (WoL) / Magic Packet || style="text-align:center; width:5em"|✓
|-
|}
 
{| class="wikitable" style="float:left"
|+ Software Funktionalität
! Betriebssystem!! Shutdown !! Dienst !! Logging
|-
| style="width:12em"| Windows Server 2016 || style="width:5em; text-align:center"|✓ ||style="width:5em; text-align:center"|✓ ||style="width:5em; text-align:center"|✓
|-
| Windows Server 2012 R2 || style="width:5em; text-align:center"|✓ || style="width:5em; text-align:center"|✓ || style="width:5em; text-align:center"|✓
|-
| Windows Server 2012 || style="width:5em; text-align:center"|✓ || style="width:5em; text-align:center"|✓ || style="width:5em; text-align:center"|✓
|-
| Windows Server 2008 R2 || style="width:5em; text-align:center"|✓ || style="width:5em; text-align:center"|✓ || style="width:5em; text-align:center"|✓
|-
| Windows Server 2008 || style="width:5em; text-align:center"|✓ || style="width:5em; text-align:center"|✓ || style="width:5em; text-align:center"|✓
|-
| VMWare ESXi 6.0 || style="width:5em; text-align:center"|✓ || style="width:5em; text-align:center"|✓ || style="width:5em; text-align:center"|✓
|-
| VMWare ESXi 4.x || style="width:5em; text-align:center"|✓ || style="width:5em; text-align:center"|✓ || style="width:5em; text-align:center"|✓
|-
| VMWare ESXi 5.x || style="width:5em; text-align:center"|✓ || style="width:5em; text-align:center"|✓ || style="width:5em; text-align:center"|✓
|-
| Linux Kernel 2.6.x || style="width:5em; text-align:center"|✓ || style="width:5em; text-align:center"|✓ || style="width:5em; text-align:center"|✓
|-
| CITRIX || style="width:5em; text-align:center"|✓ || style="width:5em; text-align:center"|✓ || style="width:5em; text-align:center"|✓
|-
|}<div style="clear: both;"></div>
 
== Software für die GRAFENTHAL® USV Netzwerkkarte "PRO" ==
Über die aktive GRAFENTHAL® SNMP Karte lassen sich Statuswerte der USV auslesen. Im Falle eines anhaltenden Stromausfalls können so angeschlossene Systeme sicher heruntergefahren werden.
 
Im Falle einer Windows Server bzw. Hyper-V Umgebung halten Sie sich an folgenden Guide um einen kontrollierten Shutdown zu ermöglichen.
 
'''Windows Server (Hyper-V):'''
 
[http://wiki.grafenthal.de/images/0/09/GRAFENTHAL_SNMP_PRO_Doku_%2B_Standardinstallation_Windows_Server.pdf GRAFENTHAL SNMP PRO Windows Server Shutdown]
 
 
Falls Sie eine VMWare Struktur bevorzugen, halten Sie sich an diesen Guide.
 
'''VMWare ESXI:'''
 
[http://wiki.grafenthal.de/images/4/43/GRAFENTHAL_SNMP_PRO_Shutdown_ESXI_6.0.pdf GRAFENTHAL SNMP PRO VMWare ESXI Shutdown]
809
Bearbeitungen