Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Kategorie:USV

226 Bytes hinzugefügt, 10:40, 23. Jul. 2018
Line Interaktiv
! Modell !! Autonomiezeit in Minuten !! Leistungsabgabe in Watt
|-
| style="text-align:right"| ET-750 || 22 || 95
|-
| style="text-align:right"| ET-750 || 9 || 190
|-
| style="text-align:right"| ET-750 || 4,5 || 280
|-
| style="text-align:right"| ET-1500 || 55 || 105
|-
| style="text-align:right"| ET-1500 || 23 || 210
|-
| style="text-align:right"| ET-1500 || 15 || 315
|-
| style="text-align:right"| ET-1500 || 8,5 || 420
|-
| style="text-align:right"| ET-1500 || 5,5 || 525
|-
| style="text-align:right"| ET-1500 || 3,5 || 735
|-
|}
809
Bearbeitungen

Navigationsmenü